领域:高端装备制造产业 学校:东南大学职称:高级工程师
1.机电控制及自动化2.测试计量技术及分析仪器3.机器人技术...
具体了解该专家信息,请致电:027-87555799 邮箱 haizhi@uipplus.com
项目名称 | 项目类别 | 项目时间 | 工作类别 | 项目金额 |
智能石材铺贴机测试验证样机的研制 | 横向项目 | 2019.6-2020.1 | 负责人 | 20 万元 |
高强辐射场对通用飞机典型系统电磁干扰的分析研究 | 横向项目 | 2019.6-2019.12 | 负责人 | 29 万元 |
基于PROFINET 的半固态成型注射机智能控制系统的研制 | 横向项目 | 2019.1-2021.6 | 负责人 | 45 万元 |
高速、高效大功率离心式压缩机的研发 | 太仓市重点研发计划 | 2018.8-2020.8 | 校内负责人 | 30 万元 |
电动汽车电控系统与整车集成控制关键技术研发及产业化 | 苏州市重点研发产业化项目 | 2018.7-2020.7 | 校内负责人 | 30 万元 |
物联网技术在智能家居里的应用研究 | 横向项目 | 2018.7-2021.7 | 负责人 | 15 万元 |
基于立体视觉的大锻件尺寸在线测量软件的研发 | 横向项目 | 2017.12-2018.10 | 参与 | 15 万元 |
核岛蒸汽发生器关键锻件一体化成型技术研发及产业化 | 江苏省成果转化项目 | 2017.3-2020.3 | 参与 | 900 万元 |
软件定义智能无源光网系统的研发 | 横向项目 | 2017.12-2010.12 | 负责人 | 20 万元 |
太阳能光伏双轴自动跟踪支架系统 | 横向项目 | 2017.9-2018.12 | 负责人 | 10 万元 |
高速挤出生产线智能化控制系统的研制 | 横向项目 | 2017.3-2017.12 | 负责人 | 7.1 万元 |
新能源汽车电池管理系统的研制 | 横向项目 | 2017.6-2019.6 | 负责人 | 30 万元 |
高效、高产能的石头纸智能化生产线的研发 | 横向项目 | 2016.12-2019.12 | 负责人 | 10 万元 |
高可靠性、高安全性汽车电子控制模组智能制造研发及产业化 | 江苏省成果转化项目 | 2016.3-2019.3 | 校内负责人 | 700 万元 |
面向汽车链条批量定制的智能自动化生产线的研发 | 江苏省重点研发计划 | 2016.3-2019.3 | 校内负责人 | 120 万元 |
百万千瓦级超超临界发电机组斜三通大型锻件制造关键技术研发 | 江苏省重点研发计划 | 2015.9-2017.12 | 参与 | 120 万元 |
球墨铸铁组织和力学性能预测关键技术研究及应用 | 江苏省前瞻性联合研究项目 | 2015.7-2017.6 | 负责人 | 15 万元 |
高硬高强高耐磨环保新型合金及其颗粒增强复合材料的研发及产业化 | 江苏省成果转化项目 | 2014.3-2017.3 | 参与 | 700 万元 |
超大型数控随动精密曲轴磨床的关键技术研究 | 江苏省科技支撑项目 | 2014.3-2017.3 | 校内负责人 | 80 万元 |
基于变异流理论的多重入制造系统质量控制理论与方法研究 | 国家自然科学基金 | 2012.3-2014.3 | 参与 | 80 万元 |
核反应堆主管道进出口接管制造关键技术 | 江苏省科技支撑项目 | 2012.4-2014.4 | 参与 | 100 万元 |
基于云计算的公共危机信息系统建构与管理关键技术研究 | 江苏省科技支撑项目 | 2011.4-2013.4 | 参与 | 60 万元 |
1600 吨大车行走式龙门起重机制造关键技术研究 | 江苏省科技支撑项目 | 2010.4-2012.4 | 参与 | 60 万元 |
热水器镁阳极消耗影响规律及消耗报警的优化方案 | 横向项目 | 2013.12-2014.10 | 负责人 | 10 万元 |
高性能多功能系列分析仪的研制 | 横向项目 | 2012.9-2014.12 | 负责人 | 100 万元 |
HXD-5C 型铁水多功能分析仪的研制 | 横向项目 | 2011.9-2012.6 | 负责人 | 8 万元 |
便携式 X 射线荧光光谱合金成分分析仪的研制 | 横向项目 | 2007.12-2011.12 | 负责人 | 48 万 |
授权
学习经历 1994 年-1998 年,东南大学,机械工程学院,本科/学士 2009 年-2010 年,东南大学,软件学院,研究生/硕士 工作经历 1997 年-2010 年,东南大学,机械工程学院,助教/讲师 2011 年-至今,东南大学,机械工程学院,高级工程师/硕士生导师 教授课程 微机原理与应用 程序设计与算法语言 研究方向 1、机器人设计与控制 2、计算机视觉理论及应用 3、精密在线检测和智能仪表 获奖与学生指导 江苏省“六大人才高峰”高层次人才,2019 年 盐城市人民政府科技技术奖,一等奖,2017 年 全国大学生智能汽车竞赛全国一等奖2项、二等奖1项,华东区一等奖10多项 中国机器人大赛暨 RoboCup 公开赛,实物救援机器人组,亚军 3 专利、著作版权等
|