教育背景
1.2011/09-2017/06,西北农林科技大学,资源环境学院,土壤学,博士研究生;
2.1999/09-2002/07,西北农林科技大学,资源环境学院,植物营养学,硕士研究生;
3.1995/09-1999/07,西北农业大学,土壤与农业化学系,土壤与农业化学专业,大学本科。
工作经历
1.2015/3-至今,四川农业大学,资源学院,副教授;
2.2011/01-2015/02,四川农业大学,资源环境学院,副教授;
3.2005/01-2010/12,四川农业大学,资源环境学院,讲师;
4.2002/07-2004/12,四川农业大学,资源环境学院,助教。
项目课题经历
四川省烟草公司项目,2016006,攀枝花烟草专用生物有机肥验证与应用,2016/01-2018/12,62万元,在研,主持
四川省烟草公司重点项目,SCYC201504,植烟土壤质量提升关键技术研究与集成应用,20015/01-2017/12,240万元,在研,参加
四川省烟草公司重点项目,201202005,四川植烟土壤质量监测评价及退化阻控技术研究,20012/01-2014/12,120万元,已结题,参加
四川省烟草公司重点项目,201202004,四川烤烟肥料减施增效技术研究,20012/01-2014/12,120万元,已结题,参加
论文、成果、著作等
1.第一作者论文
蔡艳,郝明德*,臧逸飞,何晓雁.长期施肥对黑垆土氨化细菌数量和氨化作用强度的影响.麦类作物学报, 2016, 36(11): 1517 ~ 1522
蔡艳,郝明德*,臧逸飞,何晓雁.长期轮作对旱地黑垆土纤维素分解菌数量及分解强度的影响.干旱地区农业研究, 2015, 33(6): 88 ~ 92
蔡艳,郝明德*.轮作模式与周期对黄土高原旱地小麦产量、养分吸收和土壤肥力的影响.植物营养与肥料学报, 2015, 21(4): 864 ~ 872
蔡艳,郝明德*,张丽琼,臧逸飞,何晓雁.应用454测序技术分析种植制度对黑垆土微生物多样性的影响.作物学报, 2015, 41(2): 339 ~ 346
蔡艳,郝明德*.黄土高原长期施肥对小麦籽粒蛋白质营养品质的影响.核农学报, 2013, 27(9): 1378 ~ 1384
蔡艳,郝明德*,轮作对黄土高原旱地小麦籽粒蛋白质营养品质的影响.应用生态学报, 2013, 24(5): 1354 ~ 1360
蔡艳,郝明德*.黄土高原地区小麦长期施氮效应研究.麦类作物学报, 2013, 33(5): 983 ~ 987
蔡艳,郝明德*,臧逸飞,何晓雁,张丽琼.不同轮作制度下长期施肥旱地土壤微生物多样性特征.核农学报, 2015, 29(2): 0334 ~ 0350
2.通讯作者论文
沈杰,蔡艳*,何玉亭,李启权,杜宣延,王昌全,罗定棋.基于归一化法的烤烟干物质积累建模与特征分析.作物学报, 2017, 43(3): 442 ~ 453
沈杰,蔡艳*,何玉亭,杜宣延,王昌全,罗定棋.种植密度对烤烟养分吸收及品质形成的影响.西北农林科技大学学报(自然科学版), 2016, 44(10):51 ~ 58
沈杰,蔡艳*,张宇羽,何玉亭,王昌全,李斌,曾庆宾,杨军伟.苗床添加EM 菌肥对烟草幼苗生长及抗逆酶活性的影响.西北农林科技大学学报(自然科学版), 2016, 44(4): 48 ~ 56
张宇羽,蔡艳*,王昌全,曾庆宾,潘兴兵.苗床添加胶质芽孢杆菌菌肥对2种烟草幼苗生长和养分吸收的影响.土壤通报, 2015, 46(3): 676 ~ 681
专利、著作版权等
李涛,蔡艳,叶沁鑫,李保辰,曾兴鑫,苟小梅,杨军伟.一种便携式电动取土钻.专利号:ZL 2017 2 0439422.8.
软件著作权登记:
蔡艳,王昌全,曾庆宾,张瑞平,张诗羽,杨军伟,张毅.烟草生产施肥管理信息系统(移动版)v1.0.登记号:2016SR042730.
声明:本站专家信息来源于各高校官网。