教育背景
2014 – 2017 博士后 德国 亥姆霍兹联合会 柏林能源与材料研究中心
2013 – 2014 博士后 德国 马普学会 胶体与界面研究所
2007 – 2013 博士研究生 大连化学物理研究所 催化基础国家重点实验室
2003 – 2007 学士 吉林大学 ᠦ
工作经历
2018 – 至今 特聘副教授 大连海事大学 环境科学与工程学院
项目课题经历
1] 国家重点研发计划(由原973计划、863计划等整合而成),96万,主持
[2] 国家自然科学基金青年基金,25 万,主持
[3] 辽宁省“兴辽英才计划”-青年拔尖人才,50 万,主持
[4] 大连海事大学海外优秀青年人才引进项目,50 万,主持
[5] 辽宁省自然科学基金重点项目,5 万,主持
[6] 大连海事大学船舶防污染测控技术协同创新中心种子基金,6 万,主持
[7] 973计划子课题, 300 万,参与
[8] 大连化物所催化基础国家重点实验室自主研究课题,80ᠦ
论文、成果、著作等
[1] Angew. Chem. Int. Ed., 2012, 51, 9164 (影响因子 12.26,中科院、JCR 1 区,SCI)
[2] J. Am. Chem. Soc., 2014, 136, 12 (影响因子 14.26,中科院、JCR 1 区,SCI)
[3] J. Am. Chem. Soc., 2012, 134, 2442 (影响因子 14.26,中科院、JCR 1 区,SCI)
[4] J. Am. Chem. Soc., 2011, 133, 16432 (影响因子 14.26,中科院、JCR 1 区,SCI)
[5] J. Am. Chem. Soc., 2011, 133, 6126 (影响因子 14.26,中科院、JCR 1 区,SCI)
[6] Adv. Mater., 2012, 24, 1424 (影响因子 21.48,中科院、JCR 1 区,SCI)
[7] Energy Storage Mater., 2017, 9, 96 (影响因子 13.65, SCI)
[8] Chem. Mater., 2015, 27, 127 (影响因子 10.16,中科院、JCR 1 区,SCI)
[9] Chem. Mater., 2011, 23, 3676 (影响因子 10.16,中科院、JCR 1 区,SCI)
[10] J. Mater. Chem. A., 2019, 7, 6197 (影响因子 10.73,中科院、JCR 1 区,SCI)
[11] J. Mater. Chem. A., 2014, 2, 8118 (影响因子 10.73,中科院、JCR 1 区,SCI)
[12] J. Mater. Chem. A., 2013, 1, 1525 (影响因子 10.73,中科院、JCR 1 区,SCI)
[13] J. Mater. Chem., 2012, 22, 21045 (影响因子 10.73,中科院、JCR 1 区,SCI)
[14] J. Mater. Chem., 2012, 22, 8470 (影响因子 10.73,中科院、JCR 1 区,SCI)
[15] J. Mater. Chem., 2009, 19, 8009 (影响因子 10.73,中科院、JCR 1 区,SCI)
[16] Nat. Commun., 2014, 5, 3170 (影响因子 11.78,中科院、JCR 1 区,SCI)
[17] Chem Commun., 2013, 49, 3330 (影响因子 6.22, 中科院、JCR 1 区,SCI)
[18] Chem Commun., 2012, 48, 10505 (影响因子 6.22, 中科院、JCR 1 区,SCI)
[19] Chem Commun., 2012, 48, 3191 (影响因子 6.22, 中科院、JCR 1 区,SCI)
[20] Chem Commun., 2011, 47, 8073 (影响因子 6.22, 中科院、JCR 1 区,SCI)
[21] J. Mater. Chem. B., 2015, 3, 4671. (影响因子 4.72, 中科院、JCR 1 区,SCI)
专利、著作版权等
声明:本站专家信息来源于各高校官网。